Новости
Дизельные и бензиновые погрузчики
![]() | ![]() | ![]() |
| Погрузчик FD15C13 / FD15T13 | Погрузчик FHD15C3Z / FHD15T3Z | Погрузчик FНD18C3Z / FНD18Т3Z |
| Kubota D1503 | Isuzu C240 | Isuzu C240 |
| 3 | 4 | 4 |
| 1499 | 2369 | 2369 |
| КПП/АКПП | КПП/АКПП | КПП/АКПП |
| 1500 | 1500 | 1750 |
| 2540 | 2610 | 2770 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Погрузчик FD20C3Z / FD20Т3Z | Погрузчик FHD20C3 / FHD20T3 | Погрузчик FD25C3Z / FD25T3Z |
| Isuzu 240 | Kubota V3300 | Isuzu C240 |
| 4 | 4 | 4 |
| 2369 | 3318 | 2369 |
| КПП/АКПП | КПП/АКПП | КПП/АКПП |
| 2000 | 2000 | 2500 |
| 3320 | 3340 | 3680 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Погрузчик FHD25C3 / FHD25T3 | Погрузчик FHD30C3 / FHD30T3 | Погрузчик FD30C3Z / FD30T3Z |
| Kubota V3300 | Kubota V3300 | Isuzu C240 |
| 4 | 4 | 4 |
| 3318 | 3318 | 2369 |
| КПП/АКПП | КПП/АКПП | КПП/АКПП |
| 2500 | 3000 | 3000 |
| 3700 | 3700 | 4370 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Погрузчик FD35T9 | Погрузчик FD35T3S | Погрузчик FD40T9 |
| MITSUBISHI S6S | NISSAN DIESEL / QD32 | MITSUBISHI S6S |
| 6 | 4 | 6 |
| 4996 | 3153 | 4996 |
| КПП/АКПП | КПП/АКПП | КПП/АКПП |
| 3500 | 3500 | 4000 |
| 6140 | 4940 | 6560 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Погрузчик FD50T9 | Погрузчик FD60Z8 | Погрузчик FD70Z8 |
| MITSUBISHI S6S | ISUZU6BG1 | ISUZU 6BG1 |
| 6 | 6 | 6 |
| 4996 | 6494 | 6494 |
| КПП/АКПП | КПП/АКПП | КПП/АКПП |
| 5000 | 6000 | 7000 |
| 7340 | 8630 | 9360 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Погрузчик FD80Z8 | Погрузчик FD100Z8 | Погрузчик FD250-3 |
| ISUZU 6BG1 | ISUZU 6BG1 | MITSUBISHI FUSO 6D24T |
| 6 | 6 | 6 |
| 6494 | 6494 | 11940 |
| КПП/АКПП | КПП/АКПП | КПП/АКПП |
| 8000 | 10000 | 25000 |
| 10960 | 12300 | 34150 |
![]() | ||
| Погрузчик FD300-3 | ||
| MITSUBISHI FUSO 6D24T с турбонаддувом и внутренним охлаждением | ||
| 6 | ||
| 11940 | ||
| КПП/АКПП | ||
| 30500 | ||
| 43440 | ||
Вилочные погрузчики тсм исполняются в диапазоне 1-43 тонны, имеют привод от дизельных, газобензиновых и электрических двигателей от лучших японских производителей: ISUZU, NISSAN, Mitsubishi и Toyota. Возможно оснащение их огромным спектром дополнительного оборудования - сталкивателями, стабилизаторами, вращающимися вилами, крановыми стрелами и прочими приспособлениями. Компоновку шасси отличают маневренность и надежность, которые обеспечиваются не только классическими схемами, которые, в свою очередь, имеют показатели, превышающие даже японские аналоги, но и прогрессивными схемами, позволяющие осуществлять разворот на месте (штабелеры и трехопорные погрузчики тсм), а также боковое прямое движение перпендикулярное продольной оси уникальной системой Acroba.
Характеристика Inoma стр: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (формат JPG)














