Каретки бокового смещения на вилочные погрузчики навесное оборудование Cascade
Каретки бокового смещения Cascade (пояснения сокращений смотрите в схемах) | |||||||
Модель | Грузо- подъемность , кг\мм | Ширина каретки, мм ОК (В) | Мин. ширина каретки погрузчика, мм | Ход каретки, мм | Центр тяжести, мм ( CGH ) | Масса, кг | Класс монтажа ( по стандарту ISO 2328 ) |
100E-SSS-B532 | 5000\500 | 1510 | 1213 | 100 | 38 | 200 | 3 |
55F-SSR-A523 | 2500\600 | 800\680 | 735 | 100 | 26 | 50 | 2 |
60E-SSS-B517 | 3000\500 | 1100 | 933 | 100 | 30 | 100 | 3 |
60Е-SSS-B522 | 3000\500 | 1200 | 933 | 100 | 30 | 106 | 3 |
Схема кареток бокового смещения Cascade