Захваты для бумажных рулонов на вилочные погрузчики навесное оборудование Cascade
Захваты для бумажных рулонов Cascade (пояснения сокращений смотрите в схемах) | ||||||
Модель | Грузопод- емность (при максимальном диаметре рулона), кг | Диаметр рулона, мм ( А ) | Габариты(ВхШ), мм ( HxW ) | Центр тяжести, мм ( CGH ) | Масса, кг | Класс монтажа ( по стандарту ISO 2328 ) |
100F-RCP-C605 | 3850 | 685-1830 | 1015х255 | 340 | 1420 | 4А-2 |
25F-RCF-A04 | 1300 | 330-1150 | 635x190 | 215 | 345 | 2А-1.5 |
25F-RCF-A06 | 1200 | 400-1300 | 635x190 | 220 | 355 | 2А-1.5 |
25F-RCF-A02 | 1300 | 250-1070 | 635x190 | 210 | 335 | 2А-1.5 |
45F-RCP-А603 | 2000 | 250-1300 | 840х230 | 274 | 648 | 2А\3А-2 |
Схема для захватов серии 25F-RCF
Схема для захвата 45F-RCP-A603
Схема для захвата 100F-RCP-C605
Схема для захвата 45F-RCP-A603
Схема для захвата 100F-RCP-C605