Новости
Волжский погрузчик серии VPD35H
Технические характеристики погрузчиков серии VP D35H

| Характеристики | 1.1 | Производитель | Волжский погрузчик | |
| 1.2 | Модель | VP D35H | ||
| 1.3 | Источник энергии: батарея, дизель, бензин, газ | дизель | ||
| 1.4 | Управление: оператор сидит | да | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 3500 | |
| 1.6 | Смещение центра тяжести груза от спинки захвата | С (мм) | 500 | |
| 1.7 | Расстояние от оси переднего колеса до спинки вил | Х (мм) | 529 | |
| 1.8 | Колесная база | y (мм) | 1820 | |
| Веса | 2.1 | Собственный вес | кг | 5200 |
| 2.2 | Нагрузка на ось, с грузом, передняя/задняя | кг | 7800/900 | |
| 2.3 | Нагрузка на ось, без груза, передняя/задняя | кг | 2250/2950 | |
| Колеса и шины | 3.1 | Шины, передние/задние (SE=суперластик, L=пневматические) | SE/L | |
| 3.2 | Размер шин, передние | 27х10-12PR | ||
| 3.3 | Размер шин, задние | 6,5х10-10PR | ||
| 3.4 | Число колес, передние/задние | 2/2 | ||
| 3.5 | Ширина колеи, передние колеса | b10(мм) | 1038 | |
| 3.6 | Ширина колеи, задние колеса | b11(мм) | 1024 | |
| Размеры | 4.1 | Угол наклона мачты вперед/назад | a/b (%) | 5/10 |
| 4.2 | Высота, мачта сложена | h1(мм) | 2280 | |
| 4.3 | Высота свободного подъема каретки | h2 (мм) | 150 | |
| 4.4 | Стандартная высота подъема вил | h3 (мм) | 3300 | |
| 4.5 | Высота, мачта раздвинута | h4 (мм) | 3865 | |
| 4.6 | Высота от земли до защитного ограждения водителя | h6 (мм) | 2220 | |
| 4.7 | Высота сиденья оператора | h7 (мм) | 1170 | |
| 4.8 | Длина до спинки вил | l 2 (мм) | 2892 | |
| 4.9 | Ширина погрузчика | b (мм) | 1290 | |
| 4.10 | Размер вил | s/e/l | 45/125/1200 | |
| 4.11 | Каретка вил по DIN 15173, класс/форма А,В | 3А | ||
| 4.12 | Дорожный просвет, под мачтой | m1 (мм) | 152 | |
| 4.13 | Дорожный просвет, по центру колесной базы | m2 (мм) | 170 | |
| 4.14 | Проход с поддоном 1000/1200 поперек вил | Ast (мм) | 4294 | |
| 4.15 | Проход с поддоном 800/1200 вдоль вил | Ast (мм) | 4494 | |
| 4.16 | Внешний радиус поворота | Wa(мм) | 2565 | |
| Производительность | 5.1 | Скорость хода с/без груза | км/ч | 18/18 |
| 5.2 | Скорость подъема каретки с/без груза | м/с | 0,45/0,50 | |
| 5.3 | Скорость опускания каретки с/без груза | м/с | не более 0,50 | |
| 5.4 | Тяговое усилие с/без груза | H | 20000/15500 | |
| 5.5 | Подъем, преодолеваемый с/без груза | % | 20/26 | |
| 5.6 | Рабочий тормоз | гидростатический | ||
| 5.7 | Стояночный тормоз | многодисковый | ||
| 5.8 | Номинальное давление гидросистемы грузоподъемника | МПа | 21 | |
| 5.9 | Номинальное давление для навесного оборудования | МПа | 18 | |
| Двигатель и трансмиссия | 6.1 | ДВС, Соответствует: EU2, 2004 Emission regulation for US EPA and California Nonroad CI Engines | Kubota V3300 | |
| 6.2 | Номинальная мощность ДВС | кВт | 46 | |
| 6.3 | Номинальные обороты ДВС | об/мин | 2400 | |
| 6.4 | Число цилиндров/Рабочий объем ДВС | см3 | 4/3318 | |
| 6.5 | Емкость топливного бака | л | 57 | |
| 6.6 | Тип трансмиссии | Гидростатическая | ||
| 6.7 | Управление движением | Двухпедальное | ||
| 6.8 | Номинальное давление в гидростатической трансмиссии | МПа | 45 |
Волжский погрузчик.



