Новости
Электрические погрузчики Toyota
| Модель | ГП кг | Высота подъема вил мм | Общая ширина мм | Общая высота мм | Радиус разворота (внешний) мм | Длина вил мм | Максимальная скорость при полной загрузке км/ч | Напряжение/емкость аккумулятора |
| Электрический погрузчик TOYOTA 3FB7 | 700 | 2000-4000 | 1995 | 1550 | ||||
| Электрический погрузчик TOYOTA 3FB9 | 900 | 2000-4000 | 1995 | 1600 | ||||
| Электрический погрузчик TOYOTA 7FB20 | 2000 | 2000-6000 | 2025 | 1980 | ||||
| Электрический погрузчик TOYOTA 7FB25 | 3000 | 2000-6000 | 2195 | 2270 | ||||
| Электрический погрузчик TOYOTA 5FBE10 | 1000 | 2000-6000 | 1950 | 1350 |
| Электрический погрузчик TOYOTA 7FB20 |
| Электрический погрузчик TOYOTA 3FB9 |
| Электрический погрузчик TOYOTA 3FB7 |



