Новости
Японский фронтальный мини погрузчик TCM SSL 703 грузоподъемность 270 кг
TCM SSL 703
| Марка: | TCM |
| Модель: | SSL 703 |
| Класс техники: | легкий |
| Полная масса: | 1070 |
| Мощность двигателя: | 15 л.с. |
| Комментарии: | 0 |

| Характеристики | |
Модель | SSL-703 |
Грузоподъемность | 270 кг |
Тип двигателя | Дизельный |
Объём ковша - С шапкой | 0.14 м3 |
Объём ковша - Геометрический | 0.11 м3 |
| Производительность | |
Скорость движения | |
Передний ход | 9.0 км/ч |
Задний ход | 9.0 км/ч |
Преодолеваемый подъем - С грузом | 19 град. |
Преодолеваемый подъем - Без груза | 30 град. |
| Размеры и вес | |
Общая масса | 1070 кг |
Общая длина с ковшом на земле | 2515 мм |
Общая ширина - Корпус погрузчика | 895 мм |
Общая ширина - Стандартный ковш | 900 мм |
Полная высота на уровне кабины | 1770 мм |
Максимальная высота разгрузки, высота в положении полной разгрузки | 1815 мм |
Дорожный просвет | 155 мм |
Колесная база | 720 мм |
Колея Передняя | 740 мм |
Колея Задняя | 740 мм |
| Шасси и колеса | |
Шины | |
Количество (Передние / задние) | 2 / 2 |
Размер (Передние / задние) | 5.70-12-6pR |
Рабочий тормоз | Торможение вала мотора HST, дисковые тормоза мокрого типа |
Стояночный тормоз | Блокировка педали рабочего тормоза |
| Двигатель и коробка передач | |
Аккумулятор (Напряжение / емкость) | 1x12 В / 32 А-ч/5h |
Двигатель внутреннего сгорания | |
Модель | Kubota D782-K2B |
Ном. мощность в кВт / число обор, в мин | 11.5 / 2800 |
Макс. крут, Н_м / число обор, в мин | 43.1 / 2200 об. в мин |
Количество цилиндров | 3 |
Рабочий объем | 0.778 куб.см |
Мощность генератора перем. тока | 0.48 кВт, 12 В перем. тока |

| Размеры | |
| a Минимальный радиус разворота вперед, стандартный ковш | 1665 мм |
| b Общая длина с ковшом на земле | 2515 мм |
| d Общая ширина корпуса погрузчика | 895 мм |
| c Общая ширина стандартного ковша | 900 мм |
| f Колесная база | 720 мм |
| j Передний свес, ковш на земле | 1075 мм |
| k Задний свес | 720 мм |
| g Ширина колеи передняя/задняя | 740/740 мм |
| e Полная высота на уровне кабины | 1770 мм |
| h Максимальная высота разгрузки, высота в положении полной разгрузки | 1815 мм |
| i Максимальный радиус разгрузки, высота в положении полной разгрузки | 470 мм |



