Новости
Японский фронтальный мини погрузчик TCM SSL 706 грузоподъемность 530 кг
TCM SSL-706
| Марка: | TCM |
| Модель: | SSL-706 |
| Класс техники: | легкий |
| Полная масса: | 1750 |
| Мощность двигателя: | 27 л.с. |
| Комментарии: | 0 |

| Характеристики | |
Модель | SSL-706 |
Грузоподъемность | 530 кг |
Тип двигателя | Дизельный |
Объём ковша - С шапкой | 0.28 м3 |
Объём ковша - Геометрический | 0.12 м3 |
| Производительность | |
Скорость движения | |
Передний ход | 11.5 км/ч |
Задний ход | 11.5 км/ч |
Преодолеваемый подъем - С грузом | 18 град. |
Преодолеваемый подъем - Без груза | 30 град. |
| Размеры и вес | |
Общая масса | 1750 кг |
Общая длина с ковшом на земле | 2830 мм |
Общая ширина - Корпус погрузчика | 1270 мм |
Общая ширина - Стандартный ковш | 1420 мм |
Полная высота на уровне кабины | 1830 мм |
Максимальная высота разгрузки, высота в положении полной разгрузки | 2130 мм |
Дорожный просвет | 170 мм |
Колесная база | 830 мм |
Колея Передняя | 1030 мм |
Колея Задняя | 1030 мм |
| Шасси и колеса | |
Шины | |
Количество (Передние / задние) | 2 / 2 |
Размер (Передние / задние) | 9.50-15-6PR |
Рабочий тормоз | Торможение вала мотора HST, дисковые тормоза мокрого типа |
Стояночный тормоз | Блокировка педали рабочего тормоза |
| Двигатель и коробка передач | |
Аккумулятор (Напряжение / емкость) | 1x12 В / 55 А-ч/5h |
Двигатель внутреннего сгорания | |
Модель | Kubota V1505 |
Ном. мощность в кВт / число обор, в мин | 20.1 / 2400 |
Макс. крут, Н_м / число обор, в мин | 90.0 / 1600 об. в мин |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем | 1.498 куб.см |
Мощность генератора перем. тока | 0.36 кВт, 12 В перем. тока |

| Размеры | ||||
| a Минимальный радиус разворота вперед, стандартный ковш | 2090 мм | |||
| b Общая длина с ковшом на земле | 2830 мм | |||
| d Общая ширина корпуса погрузчика | 1270 мм | |||
| c Общая ширина стандартного ковша | 1420 мм | |||
| f Колесная база | 830 мм | |||
| j Передний свес, ковш на земле | 1140 мм | |||
| k Задний свес | 840 мм | |||
| g Ширина колеи передняя/задняя | 1030/1030 мм | |||
| e Полная высота на уровне кабины | 1830 мм | |||
| h Максимальная высота разгрузки, высота в положении полной разгрузки | 2130 мм | |||
| i Максимальный радиус разгрузки, высота в положении полной разгрузки | 480 мм | |||



