Новости
Японский фронтальный мини погрузчик TCM SSL 707 грузоподъемность 630 кг
TCM SSL-707
| Марка: | TCM |
| Модель: | SSL-707 |
| Класс техники: | легкий |
| Полная масса: | 2480 |
| Мощность двигателя: | 45 л.с. |
| Комментарии: | 0 |

| Характеристики | |
Модель | SSL-707 |
Грузоподъемность | 630 кг |
Тип двигателя | Дизельный |
Объём ковша - С шапкой | 0.31 м3 |
Объём ковша - Геометрический | 0.24 м3 |
| Производительность | |
Скорость движения | |
Передний ход | 11.5 км/ч |
Задний ход | 12 км/ч |
Преодолеваемый подъем - С грузом | 17 град. |
Преодолеваемый подъем - Без груза | 30 град. |
| Размеры и вес | |
Общая масса | 2480 кг |
Общая длина с ковшом на земле | 3090 мм |
Общая ширина - Корпус погрузчика | 1535 мм |
Общая ширина - Стандартный ковш | 1230 мм |
Полная высота на уровне кабины | 1540 мм |
Максимальная высота разгрузки, высота в положении полной разгрузки | 2200 мм |
Дорожный просвет | 185 мм |
Колесная база | 930 мм |
Колея Передняя | 1250 мм |
Колея Задняя | 1250 мм |
| Шасси и колеса | |
Шины | |
Количество (Передние / задние) | 2 / 2 |
Размер (Передние / задние) | 10-16.5-6PR |
Рабочий тормоз | Торможение вала мотора HST, дисковые тормоза мокрого типа |
Стояночный тормоз | Блокировка педали рабочего тормоза |
| Двигатель и коробка передач | |
Аккумулятор (Напряжение / емкость) | 1x12 В / 64 А-ч/5h |
Двигатель внутреннего сгорания | |
Модель | Kubota V2403-М |
Ном. мощность в кВт / число обор, в мин | 33.5 / 2400 |
Макс. крут, Н_м / число обор, в мин | 156.4 / 1600 об. в мин |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем | 2.434 куб.см |
Мощность генератора перем. тока | 0.54 кВт, 12 В перем. тока |

| Размеры | ||||
| a Минимальный радиус разворота вперед, стандартный ковш | 2250 мм | |||
| b Общая длина с ковшом на земле | 3090 мм | |||
| d Общая ширина корпуса погрузчика | 1535 мм | |||
| c Общая ширина стандартного ковша | 1540 мм | |||
| f Колесная база | 930 мм | |||
| j Передний свес, ковш на земле | 1260 мм | |||
| k Задний свес | 860 мм | |||
| g Ширина колеи передняя/задняя | 1250/1250 мм | |||
| e Полная высота на уровне кабины | 1940 мм | |||
| h Максимальная высота разгрузки, высота в положении полной разгрузки | 2200 мм | |||
| i Максимальный радиус разгрузки, высота в положении полной разгрузки | 610 мм | |||



