Новости
Японский фронтальный мини погрузчик TCM SSL 711 грузоподъемность 840 кг
TCM SSL-711
| Марка: | TCM |
| Модель: | SSL-711 |
| Класс техники: | легкий |
| Полная масса: | 3340 |
| Мощность двигателя: | 64 л.с. |
| Комментарии: | 0 |

| Характеристики | |
Модель | SSL-711 |
Грузоподъемность | 840 кг |
Тип двигателя | Дизельный |
Объём ковша - С шапкой | 0.40 м3 |
Объём ковша - Геометрический | 0.31 м3 |
| Производительность | |
Скорость движения | |
Передний ход | 10 км/ч |
Задний ход | 10 км/ч |
Преодолеваемый подъем - С грузом | 26 град. |
Преодолеваемый подъем - Без груза | 30 град. |
| Размеры и вес | |
Общая масса | 3340 кг |
Общая длина с ковшом на земле | 3330 мм |
Общая ширина - Корпус погрузчика | 1680 мм |
Общая ширина - Стандартный ковш | 1750 мм |
Полная высота на уровне кабины | 1995 мм |
Максимальная высота разгрузки, высота в положении полной разгрузки | 2400 мм |
Дорожный просвет | 220 мм |
Колесная база | 1040 мм |
Колея Передняя | 1345 мм |
Колея Задняя | 1345 мм |
| Шасси и колеса | |
Шины | |
Количество (Передние / задние) | 2 / 2 |
Размер (Передние / задние) | 10-16.5-6PR |
Рабочий тормоз | Торможение вала мотора HST, дисковые тормоза мокрого типа |
Стояночный тормоз | Блокировка педали рабочего тормоза |
| Двигатель и коробка передач | |
Аккумулятор (Напряжение / емкость) | 1x12 В / 64 А-ч/5h |
Двигатель внутреннего сгорания | |
Модель | Kubota V3300 |
Ном. мощность в кВт / число обор, в мин | 47.8 / 2500 |
Макс. крут, Н_м / число обор, в мин | 210.7 / 1800 об. в мин |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем | 3.318 куб.см |
Мощность генератора перем. тока | 0.54 кВт, 12 В перем. тока |

| Размеры | ||||
| a Минимальный радиус разворота вперед, стандартный ковш | 2400 мм | |||
| b Общая длина с ковшом на земле | 3330 мм | |||
| d Общая ширина корпуса погрузчика | 1680 мм | |||
| c Общая ширина стандартного ковша | 1750 мм | |||
| f Колесная база | 1040 мм | |||
| j Передний свес, ковш на земле | 1390 мм | |||
| k Задний свес | 900 мм | |||
| g Ширина колеи передняя/задняя | 1345/1345 мм | |||
| e Полная высота на уровне кабины | 1995 мм | |||
| h Максимальная высота разгрузки, высота в положении полной разгрузки | 2400 мм | |||
| i Максимальный радиус разгрузки, высота в положении полной разгрузки | 680 мм | |||



