Avant
Avant

Выбрать подгруппу:
- Опции для Avant 300 / 500 / 600 серии
- Навесное оборудование к Avant 300S для коммунальных работ
- Навесное оборудование к Avant 300S для строительных работ
- Навесное оборудование к Avant 300S для земляных работ
| название | краткое описание |
| Минипогрузчики Avant серии 200 | AVANT 200 - новое решение в области минитехники. Универсальный трактор - с функцией погрузчика при минимальных габаритах оснащен шарнирно-сочлененной ... |
| Минипогрузчики Avant серии 300S | AVANT 300S – универсальные минипогрузчики с бортовой схемой разворота. Поворот осуществляется за счет синхронного привода колес по каждому борту, что ... |
| Минипогрузчики Avant серии 500S | AVANT 500 – универсальные минипогрузчики с шарнирно-сочлененной рамой. Обладают повышенной эффективностью и проходимостью в любых условиях. Гидростати... |
| Минипогрузчики Avant серии 600S | AVANT 600 – универсальные минипогрузчики с шарнирно-сочлененной рамой. Обладают повышенной эффективностью и проходимостью в любых условиях. Гидростати... |
| Минипогрузчики Avant серии 800 | DUMPER - универсальный минисамосвал предназначен для транспортировки различных материалов на строительной площадке. |




| Модель | AVANT 216 | AVANT 220 |
| Двигатель | Honda GCV 530 | Kohler |
| Минипогрузчики Avant Модель | ||||
| Двигатель | Honda | Kubota | Kubota | Kubota |
| Топливо | бензин | дизель | дизель | дизель |
| Мощность | 13 л.с. | 14 л.с. | 20 л.с. | 20 л.с. |
| Охлаждение | воздушное | жидкостное | ||
| Скорость | 0-9 (0-4) км/ч | |||
| Тяговое усилие | 650 кг | 650 кг | 770 кг | 1000 кг |
| Привод | гидрообъемный 4х4 (гидромотор на колесо) | |||
| Гидросистема | 22,5 л/мин | 22,5 л/мин | 2 х 22,5 л/мин | 2 х 22,5 л/мин |
| Мaкс подъемное усилие | 750 кг | 750 кг | 850 кг | 880 кг |
| Грузоподъемность | 300 кг | 400 кг | 450 кг | 450 кг |
| Колеса | 5х10” | 20х8-10” | 23х8.5-12”TR | 23х8.5-12”TR |
| Ширина | 790-1040 мм | |||
| Вес | 530 кг | 610 кг | 720 кг | 720 кг |
| Модель | ||||
| Двигатель | Honda | Kubota | Kubota | Kubota |
| Топливо | бензин | дизель | дизель | дизель |
| Мощность | 13 л.с. | 14 л.с. | 20 л.с. | 20 л.с. |
| Охлаждение | воздушное | жидкостное | ||
| Скорость | 0 – 10 км/ч | 0 – 10 км/ч | 0 –10 км/ч | 0 –10 км/ч |
| Тяговое усилие | 600 кг | 600 кг | 800 кг | 1100/750 кг |
| Привод | гидрообъемный 4х4 (гидромотор на колесо) | |||
| Гидросистема | 22 л/мин 175 бар | 22 л/мин 175 бар | 31 л/мин 200 бар | 22+14 л/мин 200 бар |
| Мaкс подъемное усилие | 750 кг | 770 кг | 850 кг | 850 кг |
| Грузоподъемность* | 450 кг | 500 кг | 550 кг | 550 кг |
| Колеса | 23х8.5-12”TR | |||
| Ширина | 940 - 1050 мм | |||
| Вес | 650 кг | 750 кг | 850 кг | 880 кг |


