Штабелеры ATLET

Atlet - складская техника (Швеция) ATF 100 | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
Штабелер с телескопическими вилами с кабиной для сидящего оператора Atlet - складская техника (Швеция) XTF 100 | |||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Сопровождаемый штабелер с платформой Atlet - складская техника (Швеция) TSP 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Компактный, сопровождаемый штабелер Atlet - складская техника (Швеция) PSL 125 (Solo) | |||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Компактный, сопровождаемый штабелер Atlet - складская техника (Швеция) PSD 125 / 160 | |||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Сопровождаемый штабелер Atlet - складская техника (Швеция) PS 125 ALTO | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Узкопроходный штабелер с 3-х -сторонней обработкой груза Atlet - складская техника (Швеция) URF 125 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Сопровождаемый штабелер с платформой Atlet - складская техника (Швеция) TSP 140 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Узкопроходный штабелер с 3-х -сторонней обработкой груза Atlet - складская техника (Швеция) URF 150 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Самоходный штабелер с кабиной для работы оператора стоя Atlet - складская техника (Швеция) AJN 160 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Самоходный штабелер с кабиной для работы оператора сидя Atlet - складская техника (Швеция) XJN 160 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Сопровождаемый штабелер Atlet - складская техника (Швеция) PSH 160 ALTO | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Самоходный штабелер с кабиной для стоящего оператора Atlet - складская техника (Швеция) AJN 200 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Сопровождаемый штабелер Atlet - складская техника (Швеция) PSH 200 ALTO | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||




















